| 
										| наши подразделения |  |  |  
											|  
 |  |  |  
											|  |  |  |  
										| наши контакты |  |  |  
											| 
												  
													| адрес: | РФ, 121357, Москва, Ватутина, 11 |  
													|  |  |  
													| телефоны: | +7 (499) 445-07-18 +7 (499) 445-07-06
 |  
													| e-mail: |  |  |  |  |  |   Сравнительные характеристики панорамных аппаратов XG
    
        
            | Название | Orthophos XG 3 DS
 | Orthophos XG 5 DS / Ceph
 | Orthophos XG plus DS             / Сeph
 (баз. компл.)
 | Orthophos XG plus DS             / Сeph
 (полн. компл.)
 |  
            | Интерфейс пользователя | 
 Multipad | 
 Multipa | 
 Easypad | 
 Easypad |  
            | 5-летняя гарантия на излучатель / датчик | 2.310,00 евро | 2.310,00 евро | 2.310,00 евро | включена в цену |  
            | 5-летняя гарантия на излучатель и оба датчика | 3.465,00 евро | 3.465,00 евро | включена в цену | включена в цену |  
            | Стандартная панорамная съемка | P1 | P1, P10 | P1, P2, P10 | P1, P2, P10 |  
            | Кадр изображения с левой или с правой стороны | P1 сл., Р1 спр. | P1 сл., Р1 спр. | Р1 спр. Р1 сл. | P1 сл., Р1 спр., Р2 сл., Р2 спр., Р10 сл., Р10 спр.
 |  
            | Кадр изображения, отдельные квадранты | – | – | – | P1, P2, P10, P1C, P1A |  
            | Кадр изображения, верхняя или нижняя челюсть | – | – | – | P1, P2, P10 |  
            | Постоянное увеличение | Р1С | Р1С | Р1С | Р1С, Р2С, Р10С |  
            | Сокращение артефактов | Р1A | Р1A | Р1А | Р1A, Р2A, Р10A |  
            | Получение толстых срезов спереди | – | Р12 | Р12 | P12 |  
            | Получение толстых срезов верхн. или нижн. челюсти спереди | – | – | – | P12 |  
            | Съемка синуса | – | S1 | S1, S2 | S1, S2, S3. S4 |  
            | Многослойная съемка бокового зуба | – | MS1 | Ms1 | MS1 |  
            | Нижнечелюстной сустав | ТМ1 | ТМ1 | ТМ1, ТМ2 | ТМ1-ТМ6 |  
            | Съемка с накусочной пластиной | – | Bw1 | BW1, BW2 | BW1, BW2 |  
            | Получение трансверзальных срезов | – | – | опционально | опционально |  
            | Консоль Ceph (18 x 23 и 28 х 23) | – | слева | слева или справа | слева или справа |  
            | Цефалометрия с 2 датчиками | – | опционально | опционально | опционально |  
            | Функция Quickshot | – | – | – | Х |  
            | Выбор формы челюсти спереди | – | – | – | Х |  
            | Компенсация аномалий | – | – | Х | Х |  
            | Автоматическая подстройка под ширину челюсти | – | – | Х | Х |  
            | Группа программ для челюстной ортопедии | – | – | – | Х |  
            | Возможности для дооснащения | – | Ceph | полное оснащение / Ceph/TSA | Ceph/TSA |  
            | Контрольный снимок на интерфейсе пользователя | – | – | Х | Х |  
            | Техническая готовность к модернизации | – | Ceph | Ceph/TSA | Ceph/TSA |  
            | Высокочастотный излучатель 90 кВ | Х | Х | Х | Х |  
 Каталог продукции РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Разместить ссылку в блоге:
 
 |